當(dāng)前位置:首頁 > 產(chǎn)品中心 > 色譜 > 液相色譜儀 > P270高效液相色譜儀,大連依利特P270高效液相色譜儀
簡要描述:制備液相色譜技術(shù)越來越廣泛的應(yīng)用于制藥,化工和生物工程等領(lǐng)域中樣品的分離和純化。 典型的應(yīng)用如合成原料的純化,標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì)的制備,Z終產(chǎn)品的提純等方面。 P270制備泵采用步進電機控制,輸液平穩(wěn),雙柱塞結(jié)構(gòu),脈動低,性能指標(biāo)較高,輔以UV系列紫外-可見波長檢測器(配半制備/制備型檢測池)及美國Pheodyne公司手動/電動進樣閥及切換閥,即可滿足廣大用戶生產(chǎn)和研究的需要。
相關(guān)文章
Related Articles詳細介紹
依利特P270高效液相色譜儀主要特點:
制備液相色譜技術(shù)越來越廣泛的應(yīng)用于制藥,化工和生物工程等領(lǐng)域中樣品的分離和純化。
典型的應(yīng)用如合成原料的純化,標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì)的制備,zui終產(chǎn)品的提純等方面。
P270制備泵采用步進電機控制,輸液平穩(wěn),雙柱塞結(jié)構(gòu),脈動低,性能指標(biāo)較高,輔以UV系列紫外-可見波長檢測器(配半制備/制備型檢測池)及美國Pheodyne公司手動/電動進樣閥及切換閥,即可滿足廣大用戶生產(chǎn)和研究的需要。
依利特P270高效液相色譜儀臥推薦配置:
序號 | 產(chǎn)品名稱 | 規(guī)格 | 數(shù)量 | 單位 | 訂貨號 |
1 | P270高壓輸液泵 | zui大流量99.99ml/min | 2 | 臺 | 31010006 |
2 | UV230+紫外可見檢測器(制備型) | 190-720nm, 氘燈+鎢燈 | 1 | 臺 | 31020004 |
3 | Rehodyne 3725i-038手動進樣閥 | 標(biāo)配10ml定量環(huán)(zui大可配20ml定量環(huán)) | 1 | 支 | 32023725i-038 |
4 | EC2000色譜數(shù)據(jù)處理工作站 | 全中文界面,符合GLP要求 | 1 | 套 | - |
5 | P270梯度系統(tǒng)啟動包 | 系統(tǒng)啟動包 | 1 | 套 | 3403070003 |
6 | 制備用混合器 | 靜態(tài)混合器 | 1 | 臺 | 31060007 |
7 | 半制備柱 | 根據(jù)客戶要求,內(nèi)徑為50mm、40mm、30mm、20mm、10mm均可 | 1 | 支 | - |
8 | 餾分收集器 | 根據(jù)客戶要求,按峰收集和按時間收集任選其一 | 1 | 臺 | - |
備注:表中為P270型半制備梯度系統(tǒng)配置,另有P270型半制備等度系統(tǒng)可選。
依利特P270高效液相色譜儀技術(shù)參數(shù):
P270 高壓恒流泵 | 流量范圍 | 1.00mL/min-99.99mL/min設(shè)定步長:0.01mL/min |
流量準(zhǔn)確性 | ≤±1.5% (30.00mL/min, 8.5MPa,水,室溫) | |
流量穩(wěn)定性 | RSD≤1% 30.00mL/min, 8.5MPa,水,室溫) | |
zui高工作壓力 | 30MPa (1.00mL/min-20.00mL/min) 20MPa (20.01mL/min-99.99mL/min) | |
顯示壓力誤差 | ≤±3% | |
壓力脈動 | ≤3.0% | |
電源 | AC 110V/220V,50Hz/60Hz | |
功耗 | 260W | |
外形尺寸(長×寬×高) | 420mm×280mm×175mm | |
UV230+ 紫外-可見檢測器 | 波長范圍 | 190-720nm |
波長重復(fù)性 | ±0.1nm | |
波長準(zhǔn)確性 | ±0.5nm | |
譜帶寬度 | 6nm | |
響應(yīng)時間 | 0.0-9.9s | |
線性范圍 | ≥1.5AU(5%) | |
基線噪聲 | ≤±1.5×10-5AU | |
基線漂移 | ≤3×10-4AU/h | |
zui小檢測濃度 | 1.0×10-8g/mL(萘的甲醇溶液) | |
檢測池 | 光程:3mm,體積:5μL | |
電源 | AC 110V/220V,50Hz/60Hz | |
功耗 | 110W | |
外形尺寸 (長×寬×高) | 420mm×280mm×175mm | |
EC2000 數(shù)據(jù)處理工作站 | 通訊方式 | RS232 |
測量范圍 | -100mV~+2V | |
信號分辨力 | 2μV | |
面積分辨力 | 0.1μV·s | |
通道數(shù) | 單通道或雙通道 | |
重復(fù)性 | ≤0.01%RSD |
產(chǎn)品咨詢