當(dāng)前位置:首頁(yè) > 產(chǎn)品中心 > 氣相色譜柱 > 蘭化所氣相色譜住 > PEG-20M氣相色譜柱 蘭化所
簡(jiǎn)要描述:中國(guó)科學(xué)院蘭州化學(xué)物理研究所色譜技術(shù)研究開(kāi)發(fā)中心是我國(guó)色譜柱研制開(kāi)發(fā)生產(chǎn)歷史Z長(zhǎng)、規(guī)模Z大、實(shí)力雄厚的單位。早在60年代初就開(kāi)始銅毛細(xì)管色譜柱的研究,70年代初對(duì)玻璃毛細(xì)管柱進(jìn)行研究,研制和推廣了具有我國(guó)特色的有機(jī)膠法制備高效玻璃SCOT柱的方法,80年代又進(jìn)行了石英毛細(xì)管柱的涂漬研究及應(yīng)用推廣。1988年由中國(guó)科學(xué)院推薦,國(guó)家機(jī)械工業(yè)委員會(huì)將我中心研制生產(chǎn)的系列色譜柱列為推薦替代進(jìn)口產(chǎn)品。
產(chǎn)品分類
相關(guān)文章
Related Articles詳細(xì)介紹
070110-021K | 毛細(xì)管柱 | PEG-20M 15*0.25*0.25 | |
070110-022K | 毛細(xì)管柱 | PEG-20M 15*0.25*0.33 | |
070110-023K | 毛細(xì)管柱 | PEG-20M 15*0.25*0.50 | |
070110-024K | 毛細(xì)管柱 | PEG-20M 15*0.25*1.0 | |
070110-025K | 毛細(xì)管柱 | PEG-20M 15*0.32*0.33 | |
070110-026K | 毛細(xì)管柱 | PEG-20M 15*0.32*0.50 | |
070110-027K | 毛細(xì)管柱 | PEG-20M 15*0.32*1.0 | |
070110-028K | 毛細(xì)管柱 | PEG-20M 15*0.53*1.0 | |
070110-029K | 毛細(xì)管柱 | PEG-20M 25*0.25*0.33 | |
070110-030K | 毛細(xì)管柱 | PEG-20M 25*0.25*0.50 | |
070110-031K | 毛細(xì)管柱 | PEG-20M 25*0.25*1.0 | |
070110-032K | 毛細(xì)管柱 | PEG-20M 25*0.32*0.33 | |
070110-033K | 毛細(xì)管柱 | PEG-20M 25*0.32*0.50 | |
070110-034K | 毛細(xì)管柱 | PEG-20M 25*0.32*1.0 | |
070110-035K | 毛細(xì)管柱 | PEG-20M 25*0.53*1.0 | |
070110-036K | 毛細(xì)管柱 | PEG-20M 25*0.53*2.0 | |
070110-037K | 毛細(xì)管柱 | PEG-20M 30*0.2*0.25 | |
070110-038K | 毛細(xì)管柱 | PEG-20M 30*0.25*0.25 | |
070110-039K | 毛細(xì)管柱 | PEG-20M 30*0.25*0.33 | |
070110-040K | 毛細(xì)管柱 | PEG-20M 30*0.25*0.50 | |
070110-041K | 毛細(xì)管柱 | PEG-20M 30*0.25*1.0 | |
070110-066K | 毛細(xì)管柱 | PEG-20M 60*0.53*2.0 |
產(chǎn)品咨詢