當(dāng)前位置:首頁 > 產(chǎn)品中心 > 電化學(xué)分析儀器 > 電導(dǎo)率儀 > DDS-307A電導(dǎo)率儀 上海雷磁
簡要描述:儀器功能:u采用大屏幕、LCD段碼顯示u具有手動、自動溫度補償功能u選用電導(dǎo)池常數(shù)0.01cm-1的鈦合金電極和密封測量槽,可用于高純水的測量u配用本廠DJS-1C型電導(dǎo)電極(鉑黑),T-818-B-6型溫度電極
相關(guān)文章
Related Articles詳細介紹
● 支持自動頻率切換,配套1.0常數(shù)電極可覆蓋全量程測量
儀器型號 技術(shù)參數(shù) | DDS-307A | |
儀器級別 | 1.0級 | |
電導(dǎo)率 | 范圍 | 0.00μ S/cm~200mS/cm |
最小分辨率 | 0.01 μS/cm,根據(jù)量程自動切換 | |
電子單元引用誤差 | ± 1.0% FS | |
TDS | 范圍 | 0.00mg/L~100g/L |
最小分辨率 | 0.01mg/L,根據(jù)量程自動切換 | |
電子單元引用誤差 | ±1.0% FS | |
溫度 | 范圍 | (-5.0~110.0)℃ |
最小分辨率 | 0.1℃ | |
電子單元示值誤差 | ±0.2 ℃ | |
電源 | 電源適配器(輸入:AC100~240V,輸出:DC9V) | |
尺寸(mm),重量(kg) | 242×195×68,0.9 |
產(chǎn)品咨詢